3–6kW Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter | 3000–6000S Series | Solar + Battery Ready
Model:Parallel Operation (Max. 6 Units) | Ideal for Off-Grid and Backup Systems
3–6kW Single Phase Low Voltage Hybrid Inverter | 3000–6000S Series | Solar + Battery Ready için SUVPR solar enerji, enerji depolama ve invertör çözümleri.

Sistem Topolojisi Diyagramı
Sistem Topolojisi Diyagramı

Fonksiyonel Avantajlar
Ana Özellikler
Esnek
●Supports up to 6 units in parallel for scalable system expansion
●<10ms seamless switchover between on-grid and off-grid modes
●Compatible with both lead-acid and lithium 51.2V battery systems
Güvenilir
●System lifespan ≥ 10 years under typical usage
●Supports peak shaving and backup for critical loads
●AC coupling supported for flexible retrofit or hybrid setups
●Fanless natural cooling design (noise <25dB) for quiet operation
Gelişmiş
●Max. PV input current: 18A per MPPT
●150–200% PV oversizing for greater solar utilization
●High-efficiency SiC (Silicon Carbide) technology, up to 98% conversion efficiency
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Neden Hibrit Solar İnvertörümüzü Seçmelisiniz?
Ultra-Fast Switchover
<10ms seamless transition between on-grid and off-grid modes.
Maximized Solar Utilization
18A per MPPT with 150–200% PV input ratio for enhanced energy yield.
Wide Battery Compatibility
Works with 51.2V lithium and lead-acid batteries for versatile storage options.
Advanced Efficiency with SiC
High-performance Silicon Carbide design enables up to 98% conversion efficiency.
Fanless, Silent Operation
Natural cooling system with noise level below 25dB — ideal for indoor use.
7/24 Uzaktan İzleme ve Destek
Tam zamanlı uzaktan çalıştırma, izleme ve tanılamayı destekleyerek hızlı yanıt, minimum kesinti süresi ve daha düşük servis maliyetleri sağlar.
Uygulama Alanları
Uygulama Senaryoları ve Kullanım Durumları
Konut Evleri
Şebekeden bağımsız evler, villalar ve kırsal evler için güvenilir güç kaynağı sağlayın.
Küçük İşletmeler ve Çiftlikler
Mağazalar, atölyeler, tarım ve uzak ofisler için istikrarlı enerjiyi destekleyin.
Telekom ve Uzak Altyapı
Yüksek güvenilirliğe sahip enerji telekom kuleleri, izleme istasyonları ve şebekeden bağımsız ekipmanlar.
Acil Durum ve Yedekleme Sistemleri
Şebeke kesintileri veya felaketler sırasında hızlı yanıt veren yedek güç sağlayın.
Mobil ve Eğlence Amaçlı Kullanım
Karavanlar, tekneler, mobil evler ve şebekeden bağımsız seyahat uygulamaları için idealdir.
Kamu Projeleri ve Kırsal Elektrifikasyon
Yetersiz hizmet alan bölgelere güç sağlamak için hükümet, STK ve kamu hizmeti projelerinde kullanılır.
Şartname
Şartname
| Model Adı | 3000S | 3600S | 4000S | 4600S | 5000S | 6000S |
| Şebekeden Bağımsız Çıkış | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Nominal Gerilim | 220V/230V/240V | |||||
| Nominal Frekans | 50/60Hz | |||||
| Nominal Çıkış Akımı | 13.6A | 16.4A | 18.2A | 20.8A | 22.7A | 27.2A |
| Çıkış THDu | <2% | |||||
| Şebekeye Bağlı Parametre | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Maks. Çıkış Akımı | 13.6A | 16.4A | 18.2A | 20.8A | 22.7A | 27.2A |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 220V/230V/240V | |||||
| Maks. Şebekeden Giriş Akımı | 16.4A | 22.7A | 27.2A | |||
| Grid Voltage Range | 184-276V | |||||
| Frequency Range | 45-65Hz | |||||
| PV Girişi | ||||||
| Maks. Giriş Gücü | 6000Wp | 7200Wp | 8000Wp | 9000Wp | ||
| Başlangıç Gerilimi | 95V | |||||
| Max.Input Voltage | 600V | |||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 80-510V | |||||
| MPPT Sayısı | 2 | |||||
| Maks. MPPT Başına Giriş Dizesi | 1 | |||||
| Nominal Giriş Gerilimi | 360V | |||||
| Maks. Giriş Akımı | 18A/18A | |||||
| Pil Parametresi | ||||||
| Pil Türü | Lithium-ion/Lead-Acid (optional) | |||||
| Nominal Battery Voltage | 51.2V | |||||
| Akü Gerilim Aralığı | 42-58V | |||||
| Max. Charging Voltage | ≤60V | |||||
| Pil Şarj/Deşarj Akımı | 75A | 85A | 100A | |||
| Yeterlik | ||||||
| Maks. verimlilik | 97.5% | 97.8% | 98.0% | |||
| Avrupa Verimliliği | 97.2% | 97.3% | 97.5% | |||
| Max. Battery Charging/DischargingEfficiency | 95.2% | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Boyut (G * Y * D) | 500mm*470mm*180mm | |||||
| Ağırlık | 21kg | |||||
| Gürültü | <25dB | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25℃ +60℃ ( >55℃ Derating) | |||||
| Soğutma Yöntemi | Natural Cooling | |||||
| Giriş Koruma Sınıfı | IP65 | |||||
| Sabahlama | LED/WIFI/4G/Bluetooth/RS485 | |||||
| İletişim Bağlantı Noktası | RS485/CAN/DRED/Kuru kontak/Paralel port | |||||
| Koruma | DC Switch; AC Overvoltage Protection; AC Overcurrent Protection;AC Short Circuit Protection; Anti-islanding Protection; Residual CurrentMonitoring; PV Insulation Resistance Detection; Surge Protection:LEVEL II;Reverse Polarity Protection(PV&Battery]:Lightning Protection | |||||
| Tasdik | ||||||
| CE-LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1 | |||||
| CE-EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62920 | |||||
| Izgara | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, R25,UNE217001,UNE217002, NTS 2.1, PEA, MEA, NC RfG | |||||
Fiyat Teklifi İste
Fiyat teklifi ve teknik çözüm alın
İhtiyaçlarınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçelim.
Teklif
Bu ürün için fiyat ve teknik çözüm alın
Güneş paneli, solar enerji, hibrit invertör, lityum batarya ve enerji depolama ihtiyaçlarınız için SUVPR ekibiyle iletişime geçin.
Konum
