30~500kW Amerikan Tipi Hibrit İnvertör | With Isolation Transformer & MPPT | 208/240/480V | 60Hz | Üç Fazlı
Amerikan Tipi Hibrit İnverterimiz, MPPT solar şarj modüllerini ve dahili izolasyon transformatörünü tek bir ünitede birleştirir. ABD şebeke standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan bu ürün, 208V/240V/480V sistemlerini destekler ve 60Hz'de çalışır. Ticari, endüstriyel ve mikro şebeke uygulamaları için ideal olup, hem şebeke içi hem de şebeke dışı modlarda güvenli, akıllı ve esnek enerji yönetimi sağlar.

Sistem Topolojisi Diyagramı
Sistem Topolojisi Diyagramı

The commercial hybrid inverter (30~500kW American Type) is engineered for large-scale commercial applications, providing seamless integration of solar power with the grid. Equipped with an isolation transformer and MPPT (Maximum Power Point Tracking) technology, it ensures maximum energy efficiency and reliable power conversion. Operating at 208/240/480V with a 60Hz frequency, this three-phase inverter supports both on-grid and off-grid operations. The commercial hybrid inverter ensures optimal performance, allowing businesses to reduce energy costs, achieve better energy management, and enhance overall system reliability. It’s designed for flexibility and durability, offering long-term savings and sustainability for a wide range of commercial energy needs.
Fonksiyonel Avantajlar
Ana Özellikler
Safe and reliable
●Built-in isolation transformer ensures electrical safety and full separation between input and output, compliant with American safety standards.
●Redundant design for critical functions ensures uninterrupted operation
Flexible configuration
●Supports simultaneous integration of PV, diesel generator, battery, and load
●Strong system adaptability with black start capability
●Multiple operation modes configurable for various application needs
●Modular PV controller design enables easy system expansion
Easy Operation & Maintenance
●Supports unattended operation with HMI digital display for real-time status and diagnostics
●Cloud-based EMS enables remote monitoring, control, and intelligent maintenance
●Automatic seamless switching between on/off-grid modes
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Why Choose Our Hybrid Inverter?
Enable significant economic returns with flexible operation strategies
Works seamlessly with PV, battery, diesel generator, and utility grid.
Promote renewable energy usage and lower carbon emissions
Provide emergency backup power during outages
Reduce fossil fuel usage and contribute to a cleaner environment
Uygulama Alanları
Uygulama Senaryoları ve Kullanım Durumları
Zirve Tıraşlama ve Yük Değiştirme
Yükü yoğun olmayan saatlere kaydırarak yoğun talep ücretlerini azaltın ve enerji kullanımını optimize edin.
Yedek Güç Kaynağı
Şebeke kesintileri veya dengesiz tedarik sırasında kritik tesisler için kesintisiz güç sağlayın.
Mikro Şebeke ve Şebekeden Bağımsız Sistemler
Uzak tesisleri veya adadaki mikro şebekeleri istikrarlı, bağımsız güç kaynağıyla destekleyin.
Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu
Fazla güneş veya rüzgar enerjisini daha sonra kullanmak üzere depolayarak öz tüketimi ve şebeke stabilitesini artırın.
Endüstriyel ve Ticari Tesisler
Fabrikalar, veri merkezleri, alışveriş merkezleri vb. için güç kalitesini artırın, voltajı dengeleyin ve enerji maliyetlerini azaltın.
Kritik Altyapı
Hastaneler, telekom istasyonları, su arıtma tesisleri ve yüksek güvenilirlik gerektiren diğer önemli hizmetler için idealdir.
Şebeke Hizmetleri ve Yardımcı Program Desteği
Kamu hizmetleri için frekans regülasyonu, voltaj desteği, eğirme rezervi ve diğer yan hizmetleri sağlayın.
Şartname
Şartname
| Modeli | SNE30KS-CP-A-208Y | SNE50KS-CP-A-208Y | SNE100KS-CP-A-208Y | SNE0150KS-CP-A-208Y | SNE250KS-CP-A-208Y |
| SNE30KS-CP-A-220Y | SNE50KS-CP-A-220Y | SNE100KS-CP-A-220Y | SNE0150KS-CP-A-220Y | SNE250KS-CP-A-220Y | |
| SNE30KS-CP-A-240Y | SNE50KS-CP-A-240Y | SNE100KS-CP-A-240Y | SNE0150KS-CP-A-240Y | SNE250KS-CP-A-240Y | |
| AC (şebeke üzerinde) | |||||
| Max. output power (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 |
| Rated output power (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Anma gerilimi (V) | 208/220/240 | ||||
| Voltage range (V) | 166~239 / 176~253 / 192~276 | ||||
| Rated current (A) | 83/79/72 | 139/131/120 | 278/263/240 | 416/394/361 | 694/656/602 |
| Rated frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Frequency range (Hz) | 45~55 / 55~65 | ||||
| THDi | <3% | ||||
| Power factor | 1leading~1lagging(settable) | ||||
| Grid type | 3W/N/PE | ||||
| AC(off-grid) | |||||
| Max. output power (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 |
| Rated power (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Rated voltage (V) | 208/220/240 | ||||
| Rated current (A) | 83/79/72 | 139/131/120 | 278/263/240 | 416/394/361 | 694/656/602 |
| THDu | ≤1% linear; or≤5% nonlinear | ||||
| Rated frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Aşırı yük kapasitesi | 110% long-term | ||||
| PV input | |||||
| Max. PV input voltage (V) | 1000 | ||||
| Max. PV power (kW) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 |
| MPPT module quantity | 1/2 | 1/2 | 2/3/4 | 2/3/4 | 5/6 |
| MPPT voltage range (V) | 250~850 | ||||
| Pil | |||||
| Batarya voltaj aralığı [V] | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 |
| Max. charging power (kW) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 |
| Genel veriler | |||||
| Boyut G*D*Y (mm) | 800*800*1,900 | 800*800*1,900 | 1,200*800*2,050 | 1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)* 1+1200*800*2050 |
| Ağırlık (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 |
| Operation temperature (℃) | -30 ~ 55 | ||||
| Bağıl nem | 0 ~95% non-condensing | ||||
| Giriş koruması | IP20 | ||||
| Noise emission (dB) | <70 | ||||
| Operating altitude (m) | <5,000(>3,000 Derating) | ||||
| Cooling | Havalı Soğutma | ||||
| Ekran ve iletişim | |||||
| Görüntülemek | LCD touch-screen | ||||
| BMS communication | RS485,TCP/IP, CAN | ||||
| EMS communication | RS485,TCP/IP, CAN | ||||
Fiyat Teklifi İste
Fiyat teklifi ve teknik çözüm alın
İhtiyaçlarınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçelim.
Teklif
Bu ürün için fiyat ve teknik çözüm alın
Güneş paneli, solar enerji, hibrit invertör, lityum batarya ve enerji depolama ihtiyaçlarınız için SUVPR ekibiyle iletişime geçin.
Konum
