5–12kW Tek Fazlı Hibrit Solar İnvertör – Alçak Gerilim
Model: LiFePO₄ Pillerle Uyumlu, Ev Güneş Enerjisi Yedekleme Sistemleri için İdeal
SNE5/6/8/10/12K-SL tek fazlı düşük hibrit güneş İnvertör serisi, güneş enerjisini AC enerjisine dönüştürebilir ve enerjiyi aküye depolayabilir. 33-60V kurşun-asit, Sodyum-iyon ve lityum tipi aküyle çalışan PV hibrit invertör, kendi kendine tüketim, tepe tıraşlama ve vadi doldurma ve yedek güç kaynağı gibi birden fazla uygulama moduna sahiptir. Hibrit invertör güneş enerjisi sisteminin çalışma modu fotovoltaik enerjiye ve kullanıcı tercihlerine bağlıdır. Ayrıca birden fazla makinenin paralel bağlanmasını destekler ve Hibrit enerji depolamalı güneş enerjisi sistemine uygundur.

Sistem Topolojisi Diyagramı
Sistem Topolojisi Diyagramı

Fonksiyonel Avantajlar
Ana Özellikler
Esnek ve Akıllı Entegrasyon
●Yeni ve eski pil ünitelerini karıştırmak için çift bağımsız pil bağlantı noktası
●Kolay bakım için OTA (Over-the-Air) ürün yazılımı yükseltmelerini destekler
●Kusursuz izleme ve yönetim için yerleşik akıllı jeneratör bağlantı noktası
●AFCI ve PID koruma fonksiyonları güneş enerjisiyle daha güvenli çalışmayı sağlar
Güvenilir Performans
●Zorlu uygulamalar için %120 şebekeden bağımsız çıkış aşırı yük kapasitesi
●Pik yük kaydırmayı ve kritik yük yedeklemeyi destekler
●Sistem esnekliği için AC bağlantılı sistemlerle uyumludur
●Düşük çalışma gürültüsüne (<45dB) sahip doğal soğutma tasarımı
İleri Teknoloji
●Gelişmiş verimlilik ve termal performans için son teknoloji SiC (Silisyum Karbür) teknolojisi
●Birden fazla dizide optimize edilmiş güç üretimi için üçlü MPPT'ler
●Yerden tasarruf sağlayan kurulum için yalnızca 165 mm'lik ultra ince tasarım
●Maks. Yüksek güçlü güneş modüllerini desteklemek için 20A'ya kadar PV giriş akımı
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Neden Hibrit Solar İnvertörümüzü Seçmelisiniz?
Akıllı Pil Uyumluluğu
Çift pil bağlantı noktaları, hem yeni hem de eski pillerin sorunsuz kullanımına olanak tanır.
Güvenebileceğiniz Güç
%120 şebekeden bağımsız aşırı yük çıkışı, en önemli anlarda güvenilir yedekleme sağlar.
Zahmetsiz Yükseltmeler
OTA ürün yazılımı güncellemeleri sisteminizi akıllı ve geleceğe hazır tutar.
Yüksek Verimlilik, İnce Tasarım
Maksimum güneş enerjisi çıkışı ve yerden tasarruf için şık 165 mm formda üçlü MPPT + SiC teknolojisi.
7/24 Uzaktan İzleme ve Destek
Tam zamanlı uzaktan çalıştırma, izleme ve tanılamayı destekleyerek hızlı yanıt, minimum kesinti süresi ve daha düşük servis maliyetleri sağlar.
Uygulama Alanları
Uygulama Senaryoları ve Kullanım Durumları
Konut Evleri
Şebekeden bağımsız evler, villalar ve kırsal evler için güvenilir güç kaynağı sağlayın.
Küçük İşletmeler ve Çiftlikler
Mağazalar, atölyeler, tarım ve uzak ofisler için istikrarlı enerjiyi destekleyin.
Telekom ve Uzak Altyapı
Yüksek güvenilirliğe sahip enerji telekom kuleleri, izleme istasyonları ve şebekeden bağımsız ekipmanlar.
Acil Durum ve Yedekleme Sistemleri
Şebeke kesintileri veya felaketler sırasında hızlı yanıt veren yedek güç sağlayın.
Mobil ve Eğlence Amaçlı Kullanım
Karavanlar, tekneler, mobil evler ve şebekeden bağımsız seyahat uygulamaları için idealdir.
Kamu Projeleri ve Kırsal Elektrifikasyon
Yetersiz hizmet alan bölgelere güç sağlamak için hükümet, STK ve kamu hizmeti projelerinde kullanılır.
Şartname
Şartname
| Model Adı | D5K-SL | D6K-SL | D8K-SL | D10K-SL | D12K-SL |
| Şebekeden Bağımsız Çıkış | |||||
| Nominal Çıkış Gücü | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Maks. Çıkış Akımı | 26A | 32A | 42A | 52A | 62A |
| Tepe Gücü | 6kVA | 7.2kVA | 9.6kVA | 12kVA | 14.4kVA |
| Nominal Çıkış Gerilimi | L/N/PE, 220V/230V/240V | ||||
| Jeneratör portu | Destek | ||||
| Şebekeye Bağlı Parametre | |||||
| Nominal Çıkış Gücü | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Max. Output Power | 6kW | 7,2kW | 9,6kW | 12kW | 14,4kW |
| Maks. Şebekeden Giriş Gücü | 7,5kW | 9kW | 12kW | 15kW | 18kW |
| Nominal Çıkış Akımı | 26A | 32A | 42A | 52A | 62A |
| Maks. Şebekeden Giriş Akımı | 32.5A | 40A | 52A | 65A | 80A |
| Nominal Gerilim | L/N/PE, 220V/230V/240V | ||||
| Şebeke Gerilim aralığı | 185-276V(P2N) | ||||
| PV Girişi | |||||
| Maks. Giriş Gücü | 10000Wp | 12000Wp | 16000Wp | 18000Wp | 18000Wp |
| Maks. Giriş Gerilimi | 1000V | ||||
| MPPT Sayısı | 3 | ||||
| Maks. MPPT Başına Giriş Dizesi | 01/1/1 | ||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 160-960V | ||||
| Nominal Gerilim | 600V | ||||
| Başlangıç Gerilimi | 160V | ||||
| Maks. Giriş Akımı | 20A/20A/20A | ||||
| Kısa Devre Akımı | 24A/24A/24A | ||||
| Pil Parametresi | |||||
| Pil Türü | Lityum-iyon/Kurşun-Asit/Sodyum-iyon (isteğe bağlı) | ||||
| Pil Giriş Sayısı | 2 | ||||
| Akü Gerilim Aralığı | 33-60V | ||||
| Pil Şarj/Deşarj Akımı | 52.5A*2 | 62.5A*2 | 85A*2 | 105A*2 | 125A*2 |
| Tepe Şarj/Deşarj Akımı Süresi | 55A*2-60'lar | 65A*2-60'lar | 90A*2-60'lar | 110A*2-60s | 130A*2-60s |
| Communication port | RS485/CAN | ||||
| Yeterlik | |||||
| Maks. verimlilik | 98.20%(TBD) | ||||
| Avrupa Verimliliği | 97.70%(TBD) | ||||
| Maks. Pil Şarj/Deşarj Verimliliği | 96.00%(TBD) | ||||
| Genel Veriler | |||||
| Boyut (G * Y * D) | 400mm*575mm*165mm(TBD) | ||||
| Ağırlık | 30kg(henüz bitmedi) | ||||
| Gürültü | <45dB | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C +60°C (>45°C Değer Kaybı) | ||||
| Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma | ||||
| Giriş Koruma Sınıfı | IP65 | ||||
| Sabahlama | izole edilmemiş | ||||
| İletişim Bağlantı Noktası | LED/WIFI/4G/Bluetooth/RS485 | ||||
| Koruma | DC Anahtarı; Ters Polarite Koruması; AC Aşırı Gerilim/Aşırı Akım/Kısa Devre Koruması; Adalanma Önleyici Koruma; Kaçak Akım İzleme; Yalıtım Direnci Algılama; Aşırı Gerilim Koruması: DC Tip II / AC Tip III; AFCI(İsteğe bağlı); PID(İsteğe bağlı) | ||||
| Tasdik | |||||
| CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC62040-1 | ||||
| CE-EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN 61000-4-16, EN 61000-4-18,EN 61000-4-29 | ||||
| Izgara | VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 EN 50549-1, G98, G100, CEI 0-21, AS/NZS4777.2 NRS 097-2-1 | ||||
Fiyat Teklifi İste
Fiyat teklifi ve teknik çözüm alın
İhtiyaçlarınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçelim.
Teklif
Bu ürün için fiyat ve teknik çözüm alın
Güneş paneli, solar enerji, hibrit invertör, lityum batarya ve enerji depolama ihtiyaçlarınız için SUVPR ekibiyle iletişime geçin.
Konum
