BYD MC CUBE-t ESS | 5MWh | 1500V Modüler LFP Akü Sistemi
Model: Şebeke ölçeğinde, mikro şebeke ve büyük şebeke dışı uygulamalar için yüksek performanslı enerji depolama sistemi
MC CUBE-t ESS, BYD'nin 1500V modüler lityum demir fosfat (LFP) platformu üzerine kurulu, son teknoloji ürünü 5MWh konteynerli bir enerji depolama sistemidir. Modüler "Cube" mimarisi hızlı kuruluma, kolay ölçeklenebilirliğe ve konteynerli taşımaya olanak tanır. Şebeke ölçeğinde enerji depolama, mikro şebekeler ve şebekeden bağımsız güç için tasarlanan bu ürün, yüksek enerji yoğunluğu, uzun çevrim ömrü ve tavizsiz güvenlik sunar. BYD'nin blade batarya teknolojisine sahip sistem, akıllı BMS, EMS, sıvı soğutma ve dahili yangın söndürme ile tasarlanmış olup her koşulda optimum performans ve koruma sağlar. Yenilenebilir enerji entegrasyonu, pik yük yönetimi, şebeke stabilizasyonu, uzak ve ada güç sistemleri için idealdir

Sistem Topolojisi Diyagramı
Sistem Topolojisi Diyagramı

Fonksiyonel Avantajlar
Ana Özellikler
Hepsi Bir Arada Entegre Tasarım
●Esnek ölçeklenebilirlik için 1500V yüksek gerilim mimarisiyle 5MWh kapasite
●Güvenlik ve yüksek enerji yoğunluğu sağlayan entegre BYD Blade Lityum Demir Fosfat piller
●Önceden kurulmuş sıvı soğutma, BMS, EMS ve yangın söndürme sistemleri — anahtar teslimi bir çözüm olarak sunulur
Güvenlik ve Güvenilirlik
●Akıllı pil yönetimi, sıvı termal kontrol ve otomatik yangın söndürme ile çok katmanlı güvenlik
●Tutarlı kalite ve istikrarlı performans için fabrikada test edilmiştir
●Uzun süreli güvenli çalışma için zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır
Akıllı Kontrol ve Geniş Uygulamalar
●Optimum verimlilik için gerçek zamanlı izleme ve akıllı enerji yönetimi
●Şebeke ölçeğinde, mikro şebeke ve büyük şebeke dışı enerji depolama uygulamaları için uygundur
●En yüksek düzeyde tıraşı, yenilenebilir entegrasyonu, yedek gücü ve şebeke stabilizasyonunu destekler
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Neden Konteyner ESS'mizi Seçmelisiniz?
Kanıtlanmış BYD Pil Teknolojisi
Üstün güvenlik, uzun kullanım ömrü ve yüksek enerji yoğunluğuyla bilinen sektör lideri BYD blade lityum demir fosfat pillerden yararlanın.
Tamamen Entegre Anahtar Teslim Çözüm
Hızlı devreye alma ve güvenilir çalışma için yerleşik BMS, EMS, sıvı soğutma ve yangın söndürme sistemleriyle fabrikada monte edilmiştir.
Ölçeklenebilir ve Esnek Mimari
Modüler tasarım, çeşitli proje boyutlarına ve enerji ihtiyaçlarına uyacak şekilde kapasitenin kolayca genişletilmesine ve özelleştirilmesine olanak tanır.
Gelişmiş Güvenlik ve Güvenilirlik
Çok katmanlı koruma sistemleri, zorlu ortamlarda güvenli çalışmayı sağlayarak arıza süresini ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Akıllı Enerji Yönetimi
Gelişmiş gerçek zamanlı izleme ve kontrol, pil performansını optimize eder ve sistem ömrünü uzatarak yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır.
Geniş Uygulama Yelpazesi
Şebeke ölçekli projeler, mikro şebekeler, uzak/şebeke dışı sahalar, yoğun azaltma ve yenilenebilir entegrasyon için mükemmel şekilde uygundur.
Uygulama Alanları
Uygulama Senaryoları ve Kullanım Durumları
Zirve Tıraşlama ve Yük Değiştirme
Yükü yoğun olmayan saatlere kaydırarak yoğun talep ücretlerini azaltın ve enerji kullanımını optimize edin.
Yedek Güç Kaynağı
Şebeke kesintileri veya dengesiz tedarik sırasında kritik tesisler için kesintisiz güç sağlayın.
Mikro Şebeke ve Şebekeden Bağımsız Sistemler
Uzak tesisleri veya adadaki mikro şebekeleri istikrarlı, bağımsız güç kaynağıyla destekleyin.
Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu
Fazla güneş veya rüzgar enerjisini daha sonra kullanmak üzere depolayarak öz tüketimi ve şebeke stabilitesini artırın.
Endüstriyel ve Ticari Tesisler
Fabrikalar, veri merkezleri, alışveriş merkezleri vb. için güç kalitesini artırın, voltajı dengeleyin ve enerji maliyetlerini azaltın.
Kritik Altyapı
Hastaneler, telekom istasyonları, su arıtma tesisleri ve yüksek güvenilirlik gerektiren diğer önemli hizmetler için idealdir.
Şebeke Hizmetleri ve Yardımcı Program Desteği
Kamu hizmetleri için frekans regülasyonu, voltaj desteği, eğirme rezervi ve diğer yan hizmetleri sağlayın.
Şartname
Şartname
| Sistem Tipi | MC-B501-E-R2M01 | MC6C-B3010-E-R2M01 | MC7C-B3512-E-R2M01 | MC8C-B4014-E-R2M01 | ||
| DC Verileri | ||||||
| Hücre türü | LFP | |||||
| Sistem konfigürasyonu | 1P416S | 6*1P416S | 7*1P416S | 8*1P416S | ||
| Pil kapasitesi (BOL) | 501,8kWh | 3010kWh | 3512kWh | 4014kWh | ||
| DC kullanılabilir enerji (BOL)@FAT | 501kWh | 3006kWh | 3507kWh | 4008kWh | ||
| DC kullanılabilir enerji (BOL)@1aylık SAT | 495kWh | 2970kWh | 3465kWh | 3960kWh | ||
| DC kullanılabilir enerji (BOL) @3 ayda SAT | 490kWh | 2940kWh | 3430kWh | 3920kWh | ||
| Akü voltajı aralığı | 1081,6~1489,3V DC | |||||
| Nominal güç | 250,5kW | Bara1:1*752kWBara2:1*752kW | Bara1:1*752kWBara2:1*1002kW | Bara1:1*1002kWBara2:1*1002kW | ||
| Genel Veriler | ||||||
| Boyutlar (G×D×Y) | 1130*1208*2523mm | 6058*2438*2896 mm | 6058*2438*2896 mm | 6058*2438*2896 mm | ||
| Ağırlık | 4000kg | 28210kg | 32180kg | 36180kg | ||
| IP derecesi | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Ortam çalışma sıcaklığı aralığı | -30℃ ~ +55℃ | |||||
| Bağıl nem | 5% ~100% | |||||
| Maks. çalışma yüksekliği | <2000 m | |||||
| Soğutma konsepti | Sıvı soğutma | |||||
| Gürültü | ≤75dBA | |||||
| Yangın söndürme sistemi | Yangın alarm sistemi ile | |||||
| Yardımcı güç arayüzü | AC400V/50Hz, 3P4W | AC400V/50Hz, 3P4W | AC400V/50Hz, 3P4W | AC400V/50Hz, 3P4W | ||
| Yardımcı sistem tepe güç gereksinimi@45°C, PF0,9 | 6.7kVA | 43kVA | 50KVA | 56kVA | ||
| İletişim protokolleri | CAN | Modbus <g id="1">TCP/IP</g> | Modbus <g id="1">TCP/IP</g> | Modbus <g id="1">TCP/IP</g> | ||
| Standart renk | RAL 9003 | |||||
| Sistem Tipi | MC9C-B4516-E-R2M01 | MC10C-B5018-E-R2M01 | MC11C-B5519-E-R2M01 | MC12C-B6020-E-R2M01 | ||
| DC Verileri | ||||||
| Hücre türü | LFP | |||||
| Sistem konfigürasyonu | 9*1P416S | 10*1P416S | 11*1P416S | 12*1P416S | ||
| Pil kapasitesi (BOL) | 4516kWh | 5018kWh | 5519kWh | 6020kWh | ||
| DC kullanılabilir enerji (BOL)@FAT | 4509kWh | 5010kWh | 5511kWh | 6012kWh | ||
| DC kullanılabilir enerji (BOL)@1aylık SAT | 4455kWh | 4950kWh | 5445kWh | 5940kWh | ||
| DC kullanılabilir enerji (BOL) @3 ayda SAT | 4410kWh | 4900kWh | 5390kWh | 5880kWh | ||
| Akü voltajı aralığı | 1081.6~1489.3V | |||||
| Nominal güç | Bara1:1*1002kWBara2:1*1253kW | Bara1:1*1253kWBara2:1*1253kW | Bara1:1*1253kWBara2:1*1503kW | Bara1:1*1503kWBara2:1*1503kW | ||
| Genel Veriler | ||||||
| Boyutlar (G×D×Y) | 6058*2438*2896 mm | 6058*2438*2896 mm | 7528*2438*2896 mm | 7528*2438*2896 mm | ||
| Ağırlık | 39950kg | 43950kg | 49195kg | 53195kg | ||
| IP derecesi | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
| Ortam çalışma sıcaklığı aralığı | -30℃ ~ +55℃ | |||||
| Bağıl nem | 5% ~100% | |||||
| Maks. çalışma yüksekliği | <2000 m | |||||
| Soğutma konsepti | Sıvı soğutma | |||||
| Gürültü | ≤75dBA | |||||
| Yangın söndürme sistemi | Yangın alarm sistemi ile | |||||
| Yardımcı güç arayüzü | AC400V/50Hz, 3P4W | AC400V/50Hz, 3P4W | AC400V/50Hz, 3P4W | AC400V/50Hz, 3P4W | ||
| Yardımcı sistem tepe güç gereksinimi@45°C, PF0,9 | 63kVA | 70kVA | 77kVA | 83kVA | ||
| İletişim protokolleri | Modbus <g id="1">TCP/IP</g> | Modbus <g id="1">TCP/IP</g> | Modbus <g id="1">TCP/IP</g> | Modbus <g id="1">TCP/IP</g> | ||
| Standart renk | RAL 9003 | |||||
Fiyat Teklifi İste
Fiyat teklifi ve teknik çözüm alın
İhtiyaçlarınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçelim.
Teklif
Bu ürün için fiyat ve teknik çözüm alın
Güneş paneli, solar enerji, hibrit invertör, lityum batarya ve enerji depolama ihtiyaçlarınız için SUVPR ekibiyle iletişime geçin.
Konum
