SEN12K–16KLLA | 12–16kW Bölünmüş Fazlı Hibrit İnvertör | 4MPPT | 48V Pil
Model:Latin Amerika'daki evleri ve işletmeleri 12–16kW alçak gerilim hibrit enerji çözümleriyle güçlendiriyoruz
SEN12K–16KLLA, Latin Amerika'daki konut enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış akıllı bir 110-127/208-240V bölünmüş fazlı, 240V tek fazlı hibrit invertördür. 48V pilleri ve öz tüketim ve yedek güç gibi çoklu çalışma modlarını destekleyen bu ürün, güvenilir performans sağlarken güneş enerjisi kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Yerleşik transformatör ve sezgisel ekranıyla enerji yönetiminizi daha akıllı ve kolay hale getirir

Sistem Topolojisi Diyagramı
Sistem Topolojisi Diyagramı

Fonksiyonel Avantajlar
Ana Özellikler
Esnek ve Verimli
●Maksimum güneş enerjisi hasadı için 4 kanallı MPPT tasarımı
●Çok yönlü uygulamalar için üç fazlı sistem mimarisini destekler
Güvenli ve Güvenilir
●200A geçişi istikrarlı ve güvenli çalışmayı sağlar
Gelişmiş Performans
●Daha zorlu kullanım durumları için %100 dengesiz yükleri tam olarak destekler
Akıllı ve Kullanıcı Dostu
●Bağımsız şebeke ve jeneratör girişi; dizel jeneratörlerden enerji depolamayı destekler
●AC bağlı sistemlerle uyumludur, hem şebeke içi hem de şebeke dışı kurulumları yükseltmek için idealdir
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Neden Hibrit Solar İnvertörümüzü Seçmelisiniz?
Hepsi Bir Arada Hibrit Çözüm
Güneş enerjisi, pil ve şebekeyi sorunsuz bir şekilde entegre ederek her zaman, her yerde istikrarlı güç sağlar.
Akıllı Enerji Yönetimi
Tasarrufları en üst düzeye çıkarmak için tam güçte deşarjı, akıllı EMS'yi ve çoklu çalışma modlarını destekler.
Güvenilir ve Dayanıklı Tasarım
IP65 dereceli alüminyum muhafaza ve sağlam koruma özellikleri, uzun süreli dış mekan performansı sağlar.
7/24 Uzaktan İzleme ve Destek
Tam zamanlı uzaktan çalıştırma, izleme ve tanılamayı destekleyerek hızlı yanıt, minimum kesinti süresi ve daha düşük servis maliyetleri sağlar.
Uygulama Alanları
Uygulama Senaryoları ve Kullanım Durumları
Konut Evleri
Şebekeden bağımsız evler, villalar ve kırsal evler için güvenilir güç kaynağı sağlayın.
Küçük İşletmeler ve Çiftlikler
Mağazalar, atölyeler, tarım ve uzak ofisler için istikrarlı enerjiyi destekleyin.
Telekom ve Uzak Altyapı
Yüksek güvenilirliğe sahip enerji telekom kuleleri, izleme istasyonları ve şebekeden bağımsız ekipmanlar.
Acil Durum ve Yedekleme Sistemleri
Şebeke kesintileri veya felaketler sırasında hızlı yanıt veren yedek güç sağlayın.
Mobil ve Eğlence Amaçlı Kullanım
Karavanlar, tekneler, mobil evler ve şebekeden bağımsız seyahat uygulamaları için idealdir.
Kamu Projeleri ve Kırsal Elektrifikasyon
Yetersiz hizmet alan bölgelere güç sağlamak için hükümet, STK ve kamu hizmeti projelerinde kullanılır.
Şartname
Şartname
| Modeli | R12KLLA | R16KLLA |
| PV giriş verileri | ||
| Maks.PVgiriş gücü (kW) | 18 | 24 |
| Max.PV input voltage(V) | 500 | |
| Min.PV giriş voltajı (V) | 120 | |
| Başlangıç voltajı (V) | 120 | |
| MPPT voltaj aralığı (pilsiz)(V) | 120~500 | |
| MPPT voltaj aralığı@tam yükte (V) | 150~430 | |
| Nominal PV giriş voltajı (V) | 310 | |
| MPPT izleyici sayısı | 4 | |
| MPPT izleyici başına dizi sayısı | 1/1/1/1 | |
| MPPT(A) başına maksimum giriş akımı | 16/16/16/16 20/20/20/120 | |
| MPPT(A) başına maksimum kısa devre akımı | 22/22/22/22 | 25/25/25/25 |
| Pil giriş verileri | ||
| Batarya tipi | Lityum-iyon/Kurşun-asit | |
| Maksimum şarj/deşarj gücü (kW) | 12 | 13 |
| Batarya voltaj aralığı [V] | 40~58 | |
| Nominal akü voltajı (V) | 48 | |
| Maksimum şarj/deşarj akımı(A) | 250/260 | 260/280 |
| Nominal şarj/deşarj akımı(A) | 250/260 | 260/280 |
| Pil şarj stratejisi | BMS'ye kendi kendine adaptasyon | |
| BMS communication | CAN | |
| AC çıkış verileri (şebeke tarafı) | ||
| Rated output power (kW) | 12 | 16 |
| Maksimum görünen çıkış gücü (KVA) | 13.2 | 16 |
| Nominal şebeke gerilimi ((V) | 110-127/208-240V bölünmüş faz, 240V tek faz | |
| Şebeke voltaj aralığı(V) | 240 | |
| Nominal şebeke frekansı (Hz) | 60 | |
| Şebeke frekans aralığı (Hz) | 55~65 | |
| Nominal çıkış akımı (A) | 50 | 66.7 |
| Maks.AC çıkış akımı(A) | 55 | 73.3 |
| Power factor | 0,8 önde~0,8 geride | |
| Maksimum şebeke geçiş akımı(A) | 200 | |
| THDi | <3% | |
| Grid type | 2L+N+PE | |
| ACçıkış verileri (yük tarafı) | ||
| Nominal çıkış gücü (kW) | 12 | 13 |
| Maksimum görünen çıkış gücü(kVA) | 13.2 | 13.2 |
| Nominal çıkış gerilimi (L-N/L1-L2)(V) | 120/240 | |
| Nominal çıkış frekansı(Hz) | 60 | |
| Nominal çıkış akımı (A) | 50 | 54 |
| Maks.AC çıkış akımı(A) | 55 | 55 |
| Tepe çıkış gücü | %110,30s /%120,10s /%150,0,02s | |
| Yedekleme anahtarlama süresi(ms) | <20 | |
| THDu | <2% | |
| Koruma | ||
| Desteklenen koruma | Ark hatası koruması, PV ters polarite koruması, Adalanma önleme koruması, Toprak arıza korumasıKaçak akım koruması,İzolasyon direnci tespiti, Yedek çıkış kısa devre koruması, AC düşük voltaj koruması, AC çıkış aşırı akım koruması, AC aşırı voltaj koruması, | |
| Aşırı gerilim koruması | DC Tip Ⅱ/AC Tip ll | |
| Aşırı gerilim kategorisi | DC Tipi/AC TipiⅢ | |
| Sertifikalar ve standartlar | ||
| Sertifikalar | IEC62109-1-2;IEC61000-6-1/-3;IEC62477-1 | |
| Genel veriler | ||
| Giriş koruması | IP65/NEMA 3R | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı(°C) | -25~+60 | |
| Cooling | Fanlı soğutma | |
| Bağıl nem | 0-95% | |
| Çalışma yüksekliği(m) | 0~4.000(2.000 rakımın üzerinde güç kaybı) | |
| Boyutlar G*D*Y(mm) | 495×900×260 | |
| Ağırlık(kg) | 55 | |
| Topoloji (güneş enerjisi / pil) | Trafosuz/Trafolu | |
| Noise emission(dB) | 48 | |
| Görüntülemek | Dokunmatik panel | |
| İletişim | RS485,4G(isteğe bağlı), Wi-Fi | |
Fiyat Teklifi İste
Fiyat teklifi ve teknik çözüm alın
İhtiyaçlarınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçelim.
Teklif
Bu ürün için fiyat ve teknik çözüm alın
Güneş paneli, solar enerji, hibrit invertör, lityum batarya ve enerji depolama ihtiyaçlarınız için SUVPR ekibiyle iletişime geçin.
Konum
