Three Phase High Voltage Hybrid Inverter | 30–50kW | SNE30K/35K/40K/50K-G3
Model:High-voltage 3-phase hybrid inverter for commercial solar and storage.
The SNE30K/35K/40K/50K-G3 is a high-voltage three-phase hybrid inverter that converts solar power to AC and stores excess energy in batteries. Compatible with 125–800V lithium and lead-acid batteries, it supports self-consumption, peak shaving, backup power, and more. Ideal for commercial energy storage systems, with parallel connection support for flexible expansion.

Sistem Topolojisi Diyagramı
Sistem Topolojisi Diyagramı

Fonksiyonel Avantajlar
Ana Özellikler
Güvenli ve Güvenilir
●IP65-rated protection with robust aluminum housing
●Built-in lightning and high-precision leakage protection
●Wide PV and battery voltage input range for stable system operation
●Supports multiple operating modes for enhanced energy savings
Flexible & User-Friendly
●All-in-one design integrating PV and storage system control
●Supports full-power discharge with intelligent battery management
●Allows parallel connection of multiple units for scalable installations
Economical & Practical
●Functions as a UPS to protect critical loads during outages
●Supports smart EMS integration for intelligent energy control
●Seamless on/off-grid switching ensures uninterrupted power supply for key loads
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Neden Hibrit Solar İnvertörümüzü Seçmelisiniz?
Hepsi Bir Arada Hibrit Çözüm
Güneş enerjisi, pil ve şebekeyi sorunsuz bir şekilde entegre ederek her zaman, her yerde istikrarlı güç sağlar.
Akıllı Enerji Yönetimi
Tasarrufları en üst düzeye çıkarmak için tam güçte deşarjı, akıllı EMS'yi ve çoklu çalışma modlarını destekler.
Güvenilir ve Dayanıklı Tasarım
IP65 dereceli alüminyum muhafaza ve sağlam koruma özellikleri, uzun süreli dış mekan performansı sağlar.
Ölçeklenebilir ve Esnek Dağıtım
Çok yönlü uygulamalar için geniş akü voltajı desteğiyle (125-800V) paralel bağlantıya hazır.
7/24 Uzaktan İzleme ve Destek
Tam zamanlı uzaktan çalıştırma, izleme ve tanılamayı destekleyerek hızlı yanıt, minimum kesinti süresi ve daha düşük servis maliyetleri sağlar.
Uygulama Alanları
Uygulama Senaryoları ve Kullanım Durumları
Konut Evleri
Şebekeden bağımsız evler, villalar ve kırsal evler için güvenilir güç kaynağı sağlayın.
Küçük İşletmeler ve Çiftlikler
Mağazalar, atölyeler, tarım ve uzak ofisler için istikrarlı enerjiyi destekleyin.
Telekom ve Uzak Altyapı
Yüksek güvenilirliğe sahip enerji telekom kuleleri, izleme istasyonları ve şebekeden bağımsız ekipmanlar.
Acil Durum ve Yedekleme Sistemleri
Şebeke kesintileri veya felaketler sırasında hızlı yanıt veren yedek güç sağlayın.
Mobil ve Eğlence Amaçlı Kullanım
Karavanlar, tekneler, mobil evler ve şebekeden bağımsız seyahat uygulamaları için idealdir.
Kamu Projeleri ve Kırsal Elektrifikasyon
Yetersiz hizmet alan bölgelere güç sağlamak için hükümet, STK ve kamu hizmeti projelerinde kullanılır.
Şartname
Şartname
| Datasheet | SNE30K-G3 | SNE40K-G3 | SNE50K-G3 | SNE60K-G3 |
| DC Input | ||||
| Max. power(kW) | 36KW | 48KW | 60KW | 72KW |
| Max. DC voltage(V) | 1000V | |||
| MPPT voltage range(V) | 180V-900V/630V | |||
| MPPT operating voltage range at rated power(d.c.V) | 300V-900V | 400V-900V | 400V-900V | 450V-900V |
| MPPT tracker/strings | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 |
| Max.input current of single MPPT(A) | 36A*3 | 36A*3 | 36A*4 | 36A*4 |
| Short-circuit current of PV input(A) | 42A/42A/42A | 42A/42A/42A | 42A/42A/42A/42A | 42A/42A/42A/42A |
| AC Çıkışı | ||||
| Nominal çıkış gücü (kW) | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW |
| Max. Apparent AC power(KVA) | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
| Max. output current(A) | 45A | 60A | 75A | 87A |
| Şebeke gerilimi/aralığı(V) | 400V, 3L+N+PE | |||
| Frekans (Hz) | 50/60Hz | |||
| PF | 1(0.8lagging-0.8leading) | |||
| THDI | <3% | |||
| Pil | ||||
| Battery voltage range(V) | 220V~800V | |||
| Max. input/output voltage(V) | 800V | |||
| Nominal şarj/deşarj akımı(A) | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. input/output power(KW) | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW |
| Batarya tipi | lithium /Lead-acid | |||
| Communication interface | CAN/RS485 | |||
| EPS Çıkışı | ||||
| Nominal çıkış gücü (kW) | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW |
| Max. Apparent AC power(KVA) | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
| Max. single-phase apparent output power(KVA) | 10KVA | 13KVA | 17KVA | 20KVA |
| Rated output voltage(V) | 400V, 3L+N+PE | |||
| Nominal çıkış akımı (A) | 45A | 60A | 75A | 87A |
| Rated frequency (Hz) | 50Hz /60Hz | |||
| Automatic switching time (ms) | <10ms | |||
| THDU | <3% | |||
| Aşırı yük kapasitesi | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||
| Koruma parametreleri | ||||
| AC over-current protection | Evet | |||
| Ground fault detection protection | Evet | |||
| Power grid monitoring protection | Evet | |||
| Residual current detection protection | Evet | |||
| Genel Veriler | ||||
| Euro Verimliliği | >98.2% | |||
| Koruma sınıfı | IP54 | |||
| Gürültü Emisyonu (Tipik) | <40dB | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -25~+60℃ | |||
| Cooling | Akıllı Fan | |||
| Bağıl Nem | 5 ~90% (non-condensing) | |||
| Rakım | 4000 m(>2.000 Güç Azaltma) | |||
| Boyutlar (G/D/Y), mm | 800*600*280mm | |||
| Weight(kg | 50KG | |||
| İnvertör Topolojisi | transformerless | |||
| Self-Consumption | <1W | |||
| Ekran ve iletişim | ||||
| Görüntülemek | LCD | |||
| Interface:RS485/Wifi/GPRS | yes /opt/opt | |||
Fiyat Teklifi İste
Fiyat teklifi ve teknik çözüm alın
İhtiyaçlarınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçelim.
Teklif
Bu ürün için fiyat ve teknik çözüm alın
Güneş paneli, solar enerji, hibrit invertör, lityum batarya ve enerji depolama ihtiyaçlarınız için SUVPR ekibiyle iletişime geçin.
Konum
