Üç Fazlı Yüksek Gerilim Hibrit İnvertör | 5–20KW | 6 Adet Paralel | SiC Teknolojisi
Model: Büyük Konutsal Güneş Enerjisi + Depolama Sistemleri için Özel Tasarlanmıştır — Yüksek Güç, Esnek Pil Entegrasyonu, Sorunsuz Şebekeden Açık/Şebeke Dışı Anahtarlama
SNE5000–20000T Üç Fazlı Yüksek Gerilim Hibrit İnvertör, güneş enerjisi dönüşümünü verimli pil depolamayla birleştiren, büyük konut uygulamalarına yönelik akıllı bir enerji çözümüdür. 125–800V lityum-iyon, sodyum-iyon ve kurşun-asit pillerle uyumlu olup, öz tüketimi, maksimum düzeyde tıraşı ve yedek gücü destekler. Üçlü MPPT'ler, SiC teknolojisi ve 6 üniteye kadar paralel çalışmasıyla hibrit güneş sistemlerinde yüksek verimlilik, esnek ölçeklenebilirlik ve güvenilir performans sunar.

Sistem Topolojisi Diyagramı
Sistem Topolojisi Diyagramı

Fonksiyonel Avantajlar
Ana Özellikler
Esnek
●Çift bağımsız pil bağlantı noktaları, yeni ve eski pil birimlerinin karıştırılmasını destekler
●AC bağlantılı sistemleri destekler
●Sistemin genişletilmesi için 6 adete kadar ünite paralel olarak bağlanabilir
Güvenilir
●Daha hızlı şarj ve gelişmiş performans için %200 şebeke girişi
●Şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız modlar arasında <10ms kesintisiz geçiş
●Maksimum enerji kullanımı için %150–200 PV giriş gücünü destekler
Gelişmiş
●%98,2'ye varan dönüşüm verimliliğine sahip yüksek verimli SiC teknolojisi
●Konut esnekliği için %100 üç fazlı yük dengesizliği desteklenir
●5000m'ye kadar olan yüksekliklerde çalışır (3000m'nin üzerinde güç kaybı)
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Neden Hibrit Solar İnvertörümüzü Seçmelisiniz?
Akıllı Çift Pil Bağlantı Noktaları
Yeni ve eski pil birimlerini kolayca karıştırarak esnekliği en üst düzeye çıkarın ve sisteminizin değerini zaman içinde artırın.
%200 Şebeke Girişi ile Süper Şarjlı
Evinize sınırsız güç sağlamak için girişi iki katına çıkarın, daha hızlı şarj edin ve daha güçlü performans.
Ultra Verimli SiC Teknolojisi
Son teknoloji silisyum karbür ile %98,2'ye varan verimlilik elde edin; daha fazla güç, daha az atık.
Ölçeklenebilir ve Esnek Dağıtım
Çok yönlü uygulamalar için geniş akü voltajı desteğiyle (125-800V) paralel bağlantıya hazır.
7/24 Uzaktan İzleme ve Destek
Tam zamanlı uzaktan çalıştırma, izleme ve tanılamayı destekleyerek hızlı yanıt, minimum kesinti süresi ve daha düşük servis maliyetleri sağlar.
Uygulama Alanları
Uygulama Senaryoları ve Kullanım Durumları
Konut Evleri
Şebekeden bağımsız evler, villalar ve kırsal evler için güvenilir güç kaynağı sağlayın.
Küçük İşletmeler ve Çiftlikler
Mağazalar, atölyeler, tarım ve uzak ofisler için istikrarlı enerjiyi destekleyin.
Telekom ve Uzak Altyapı
Yüksek güvenilirliğe sahip enerji telekom kuleleri, izleme istasyonları ve şebekeden bağımsız ekipmanlar.
Acil Durum ve Yedekleme Sistemleri
Şebeke kesintileri veya felaketler sırasında hızlı yanıt veren yedek güç sağlayın.
Mobil ve Eğlence Amaçlı Kullanım
Karavanlar, tekneler, mobil evler ve şebekeden bağımsız seyahat uygulamaları için idealdir.
Kamu Projeleri ve Kırsal Elektrifikasyon
Yetersiz hizmet alan bölgelere güç sağlamak için hükümet, STK ve kamu hizmeti projelerinde kullanılır.
Şartname
Şartname
| Model Adı | 5000T | 6000T | 8000T | 10000T | 12000T | 15000T | 18000T | 20000T |
| Şebekeden Bağımsız Çıkış | ||||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
| Tepe Güç Süresi | 10kVA-60'lar | 11kVA-60'lar | 13.2kVA-60'lar | 16.5kVA-60'lar | 19.8kVA-60'lar | 22kVA-60'lar | ||
| Nominal Gerilim | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | |||||||
| Nominal Frekans | 50/60Hz | |||||||
| Nominal Çıkış Akımı | 7.5A | 9A | 12A | 15A | 18A | 22.5A | 27A | 30A |
| Çıkış THDu | <3% | |||||||
| Şebekeye Bağlı Parametre | ||||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
| Maks. Şebekeden Giriş Gücü | 10kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 36kW | 40kW |
| Maks. Şebekeden Giriş Akımı | 15A | 18A | 24A | 29A | 35A | 44A | 52A | 58A |
| Maks. Çıkış Akımı | 8A | 10A | 13A | 16A | 20A | 24A | 29A | 32A |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | |||||||
| Şebeke Gerilim Aralığı184-276V/320-480V | ||||||||
| PV Girişi | ||||||||
| Maks. Giriş Gücü | 10000Wp | 12000Wp | 16000Wp | 20000Wp | 24000Wp | 30000Wp | 30000Wp | 30000Wp |
| Maks. Giriş Gerilimi | 1000V | |||||||
| MPPT Sayısı | 2 | |||||||
| Maks. MPPT Başına Giriş Dizesi | 2 | |||||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 130-960V | |||||||
| Nominal Giriş Gerilimi | 600V | |||||||
| Başlangıç Gerilimi | 200V | |||||||
| Maks. Giriş Akımı | 25A/25A | |||||||
| Kısa Devre Akımı | 30A/30A | |||||||
| Pil Parametresi | ||||||||
| Pil Türü | Lityum-iyon/Kurşun-Asit/Sodyum-iyon (isteğe bağlı) | |||||||
| Pil Giriş Sayısı | 2 | |||||||
| Akü Gerilim Aralığı | 125-800V | |||||||
| Tam Yüklü Akü Gerilim Aralığı | 125-800V | 125-800V | 160-800V | 210-800V | 250-800V | 300-800V | 360-800V | 400-800V |
| Pil Şarj/Deşarj Akımı | 25A*2 | |||||||
| Tepe Şarj/Deşarj Akımı Süresi | 35A*2-60'lar | |||||||
| Yeterlik | ||||||||
| Maks. verimlilik | 98.20% | |||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.70% | |||||||
| Maks. Pil Şarj/Deşarj Verimliliği | 97.80% | |||||||
| Genel Veriler | ||||||||
| Boyut (G * Y * D) | 573mm*509mm*219mm | |||||||
| Ağırlık | 35kg | |||||||
| Gürültü | <45dB | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25℃ +60℃ | |||||||
| Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma | |||||||
| Giriş Koruma Sınıfı | IP65 | |||||||
| Sabahlama | LED/WIFI/4G/Bluetooth/RS485 | |||||||
| İletişim Bağlantı Noktası | RS485/CAN/DRED/Kuru kontak/Paralel port | |||||||
| Koruma | DC Anahtarı; AC Aşırı Gerilim Koruması; AC Aşırı Akım Koruması; AC Kısa Devre Koruması; Adalanma Önleyici Koruma; Kaçak Akım İzleme; PV Yalıtım Direnci Tespiti; Aşırı Gerilim Koruması: LEVEL II; Ters Polarite Koruması (PV ve Pil]: Yıldırımdan Korunma | |||||||
| Tasdik | ||||||||
| CE-LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1 | |||||||
| CE-EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62920 | |||||||
| Izgara | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, NC RFG | |||||||
Fiyat Teklifi İste
Fiyat teklifi ve teknik çözüm alın
İhtiyaçlarınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçelim.
Teklif
Bu ürün için fiyat ve teknik çözüm alın
Güneş paneli, solar enerji, hibrit invertör, lityum batarya ve enerji depolama ihtiyaçlarınız için SUVPR ekibiyle iletişime geçin.
Konum
